Auszug Referenzliste
Die Plan Energie betreut in allen Ländern der Bundesrepublik, in Österreich und in den Benelux-Ländern mehrere tausend Energiekunden aus den Bereichen Handel, Industrie, Kommunen, Gastronomie und Hotellerie sowie aus vielen anderen Branchen des Mittelstandes mit Energiekosten von 5.000 bis 25 Mio. Euro pro Jahr.
| Auftraggeber - Mandanten |
Branche | |
| Clean Car | Autowaschanlagen | |
| Rosenthal Studiohaus | Porzellan | |
| S&B Industrial Minerals | Mineralindustrie | |
| Pizza Hut | Restaurants | |
| Olympiapark München | Sportstadion | |
| Hagebau | Baumärkte | |
| Spiel In | Spielhallen | |
| Esprit | Mode | |
| Multipolster | Polstermöbel | |
| Fressnapf | Tiernahrung | |
| Strauss Innovation | Kaufhäuser | |
| Esso | Tankstellen | |
| KMS Autohof-Betriebsgesellschaft | Autohöfe | |
| Stadtverwaltung Straelen | Kommune | |
| Hugendubel | Buchhandlungen | |
| Feneberg | Lebensmittel | |
| SUNPOINT | Sonnenstudios | |
| Carl Spaeter | Handel | |
| Uni-Polster | Möbel | |
| Intersport | Sporthaus | |
| ALLGUTH | Tankstellen | |
| Hagemeyer | Elektrogroßhandel | |
| Hummel | Druckindustrie | |
| Edeka Aktiv-Märkte | Supermärkte | |
| Bank VON ESSEN | Banken | |
| Estée Lauder | Aveda Institute | |
| Bestseller Retail Benelux | Mode | |
| BEST CARWASH | Waschstrassen | |
| Dyckerhoff | Betonwerke |



